入學(xué)時(shí)間 | 項(xiàng)目時(shí)長(zhǎng) | 項(xiàng)目學(xué)費(fèi) |
秋季學(xué)期 |
/ |
$32,107.86 |
類(lèi)型 | 總分要求 | 小分要求 |
雅思 | 7 | / |
托福 | 85 | 口語(yǔ)不低于23 |
PTE | 65 | / |
申請(qǐng)者所獲學(xué)位:理學(xué)碩士或工程碩士
申請(qǐng)者最低績(jī)點(diǎn):3.4/4.0
申請(qǐng)費(fèi):125美元
外語(yǔ)能力最低要求:GRE
生物工程是工程,生物和醫(yī)學(xué)的整合。該部門(mén)的研究領(lǐng)域包括生物信息學(xué)/基因組學(xué),心血管系統(tǒng)工程,組織工程/細(xì)胞基質(zhì)工程和分子生物力學(xué)。
序號(hào) | 課程介紹 | Curriculum |
1 | 生物工程的數(shù)學(xué)方法 | Mathematical Methods for Bioengineering |
2 | 熱力學(xué),統(tǒng)計(jì)力學(xué),生命系統(tǒng)中的界面現(xiàn)象 | Thermodynamics, Statistical Mechanics, Interfacial Phenomena in Living Systems |
3 | 生物力學(xué)基礎(chǔ) | Foundations of Biomechanics |
4 | 生命系統(tǒng)中的運(yùn)輸現(xiàn)象 | Transport Phenomena in Living Systems |
5 | 生物化學(xué) | Biochemistry |
6 | 細(xì)胞與分子生物學(xué) | Cell and Molecular Biology |
7 | 心血管生理學(xué) | Cardiovascular Physiology |
8 | 呼吸和腎臟生理學(xué) | Respiratory and Renal Physiology |
9 | 肌肉骨骼健康,傷害和疾病 | Musculoskeletal Health, Injury, and Disease |
10 | 神經(jīng)動(dòng)力學(xué) | Neurodynamics |
幾何留學(xué)APP
2403個(gè)學(xué)校
10582個(gè)專(zhuān)業(yè)
3217個(gè)錄取案例
8697份錄取報(bào)告