入學(xué)時(shí)間 | 項(xiàng)目時(shí)長(zhǎng) | 項(xiàng)目學(xué)費(fèi) |
9月 | 1年 | 27250英鎊 |
類型 | 總分要求 | 小分要求 |
雅思 | 6.5 | 單項(xiàng)6 |
托福 | 88 | / |
PTE | 64 | / |
利茲大學(xué)傳播與媒體文學(xué)碩士項(xiàng)目使學(xué)生對(duì)媒體和傳播在社會(huì)中的不同作用有廣泛的理解。 課程的靈活性意味著學(xué)生可以準(zhǔn)備從事國(guó)際職業(yè)或在更廣泛的領(lǐng)域,如電影,政治溝通或文化產(chǎn)業(yè)培養(yǎng)專業(yè)知識(shí)。 本項(xiàng)目的核心模塊介紹了一系列理論觀點(diǎn)及其在現(xiàn)實(shí)環(huán)境中的應(yīng)用,學(xué)生還可以選擇可選模塊。學(xué)生將承擔(dān)獨(dú)立的研究項(xiàng)目,并在導(dǎo)師指導(dǎo)下進(jìn)行。
序號(hào) | 課程介紹 | Curriculum |
1 | 論文與研究方法 | Dissertation and Research Methods |
2 | 數(shù)字化實(shí)踐 | Digital Practices |
3 | 感知聲音 | Making Sense of Sound |
4 | 電影、移民和散居者 | Movies, Migrants and Diasporas |
5 | 人性、動(dòng)物性和全球性 | Humanity, Animality and Globality |
6 | 視覺(jué)傳達(dá)中的批判性研究 | Critical Studies in Visual Communication |
7 | 宣傳媒體、文化和社會(huì) | Promotional Media, Culture and Society |
8 | 流行音樂(lè)與社會(huì) | Popular Music and Society |
9 | 媒體行業(yè) | The Media Industries |
10 | 全球移民,種族?和媒體 | Global migration, `race? and media |
11 | 后殖民主義、動(dòng)物與環(huán)境 | Postcolonialism, Animals and the Environment |
12 | 全球憤怒 | Global Indigeneity |
13 | 危機(jī)文學(xué):1790年代英國(guó)的政治與性別 | The Literature of Crisis: Politics and Gender in 1790s Britain |
14 | 寫作身份:批評(píng)、創(chuàng)造力、實(shí)踐 | Writing Identities: Criticism, Creativity, Practice |
15 | 修辭與公共演講 | Rhetoric and Public Speaking |
16 | 跨文化管理業(yè)務(wù) | Managing Business Across Cultures |
17 | 國(guó)際組織:語(yǔ)境、理論與實(shí)踐 | International Organisations: Context, Theory and Practice |
18 | 專業(yè)寫作 | Writing for Professional Purposes |
19 | 藝術(shù)與激進(jìn)主義 | Arts and Activism |
20 | 文化政策與文化政治 | Cultural Policy and the Politics of Culture |
21 | 實(shí)踐中的敘事視角 | Narrative Perspectives in Practice |
22 | 數(shù)字與媒介故事講述 | Digital and Intermedial Storytelling |
23 | 媒介中的不平等研究 | Researching Inequality in the Media |
24 | 真人秀:真相還是虛構(gòu)? | Reality TV: Truth or Fiction? |
25 | 電子游戲與社會(huì) | Videogames and Society |
26 | 殘疾理論與研究之爭(zhēng) | Debates on Disability Theory and Research |
幾何留學(xué)APP
2403個(gè)學(xué)校
10582個(gè)專業(yè)
3217個(gè)錄取案例
8697份錄取報(bào)告