入學(xué)時(shí)間 | 項(xiàng)目時(shí)長(zhǎng) | 項(xiàng)目學(xué)費(fèi) |
9月 | 1.5年 | 176000港幣/年 |
類(lèi)型 | 總分要求 | 小分要求 |
雅思 | 6.0 | / |
托福 | 80 | / |
電氣工程、電子工程、自動(dòng)化工程、運(yùn)輸工程、工程科學(xué)或相關(guān)學(xué)科的學(xué)士學(xué)位。擁有其他學(xué)科學(xué)士學(xué)位的申請(qǐng)人,如果在電動(dòng)汽車(chē)領(lǐng)域有至少3年的重要相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),也將被考慮。
沒(méi)有榮譽(yù)學(xué)位但有其他相關(guān)資格的候選人和/或適當(dāng)?shù)墓ぷ鹘?jīng)驗(yàn)也將被考慮。
個(gè)別案件將根據(jù)其本身的情況予以考慮。申請(qǐng)人可能需要參加面試或測(cè)試,以進(jìn)一步證明他們的語(yǔ)言能力。
該項(xiàng)目專注于研究和實(shí)際應(yīng)用,涵蓋電動(dòng)車(chē)設(shè)計(jì)和管理,特別強(qiáng)調(diào)電動(dòng)車(chē)的工業(yè)設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)和解決能源方案。通過(guò)該課程課程,學(xué)生將獲得寶貴的知識(shí)和技術(shù),從而顯著提升學(xué)生在電動(dòng)車(chē)技術(shù)、系統(tǒng)操作和管理方面的就業(yè)前景。該課程還提供獨(dú)特的機(jī)會(huì)來(lái)深入研究電動(dòng)車(chē)的復(fù)雜性,並探索該領(lǐng)域的創(chuàng)新解決方案。
序號(hào) | 課程介紹 | Curriculum |
1 | 電動(dòng)汽車(chē) | Electric Vehicles |
2 | 電動(dòng)汽車(chē)的未來(lái)領(lǐng)導(dǎo)者 | Tomorrow’s Leader in Electric Vehicles |
3 | 智能運(yùn)動(dòng)系統(tǒng) | Intelligent Motion Systems |
4 | 工業(yè)電力電子 | Industrial Power Electronics |
5 | 系統(tǒng)建模與最優(yōu)控制 | System Modelling and Optimal Control |
6 | 維護(hù)和可靠性工程 | Maintenance and Reliability Engineering |
7 | 現(xiàn)代發(fā)電與電網(wǎng)集成技術(shù) | Modern Generation and Grid Integration Technologies |
8 | 電能存儲(chǔ)與電動(dòng)汽車(chē)新能源 | Electric Energy Storage and New Energy Sources for Electric Vehicles |
9 | 先進(jìn)的電動(dòng)汽車(chē)技術(shù) | Advanced Electric Vehicle Technology |
10 | 物聯(lián)網(wǎng)工具和應(yīng)用 | IoT-Tools and Applications |
11 | 車(chē)載通信與互聯(lián)技術(shù) | Vehicular Communications and Inter-Networking Technologies |
12 | 自動(dòng)駕駛汽車(chē) | Autonomous Vehicles |
13 | 電力系統(tǒng)和電氣化運(yùn)輸?shù)慕?jīng)濟(jì)與市場(chǎng) | Economics and Markets in Power Systems and Electrified Transportation |
14 | 電氣工程中的綠色技術(shù)與政策 | Green Technology and Policy in Electrical Engineering |
15 | 智慧城市中的智能交通 | Intelligent Transportation in Smart City |
幾何留學(xué)APP
2403個(gè)學(xué)校
10582個(gè)專業(yè)
3217個(gè)錄取案例
8697份錄取報(bào)告