入學(xué)時(shí)間 | 項(xiàng)目時(shí)長(zhǎng) | 項(xiàng)目學(xué)費(fèi) |
秋季 | / | $78,143(兩年,國(guó)際生),$26,408 /學(xué)期 |
類型 | 總分要求 | 小分要求 |
雅思 | 7.0 | / |
托福 | 90 | Reading: 21;Listening: 18;Speaking: 23;Writing: 22 |
申請(qǐng)費(fèi):$95
GPA要求:3.0+/4.0
外語(yǔ)能力要求:GRE
我們的綜合電氣和計(jì)算機(jī)工程理學(xué)碩士學(xué)位提供跨越傳統(tǒng)分離領(lǐng)域的培訓(xùn),技能和專業(yè)知識(shí)。它為您塑造理科碩士項(xiàng)目以及如何向潛在雇主展示自己提供了極大的靈活性。
序號(hào) | 課程介紹 | Curriculum |
1 | 計(jì)算和網(wǎng)絡(luò)物理系統(tǒng) | Computational and Cyberphysical Systems |
2 | 計(jì)算機(jī)通信與網(wǎng)絡(luò) | Computer Communications and Networks |
3 | 網(wǎng)絡(luò)安全 | Cybersecurity |
4 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與智能系統(tǒng) | Data Science and Intelligent Systems |
5 | 硬件 | Hardware |
6 | 成像與光學(xué)科學(xué) | Imaging and Optical Science |
7 | 移動(dòng)性和云計(jì)算 | Mobile and Cloud Computing |
8 | 光子學(xué),電子學(xué)和納米技術(shù) | Photonics, Electronics, and Nanotechnology |
9 | 傳感與信息 | Sensing and Information |
10 | 信號(hào)處理和傳播 | Signal Processing and Communications |
幾何留學(xué)APP
2403個(gè)學(xué)校
10310個(gè)專業(yè)
3120個(gè)錄取案例
8697份錄取報(bào)告