入學(xué)時(shí)間 | 項(xiàng)目時(shí)長(zhǎng) | 項(xiàng)目學(xué)費(fèi) |
秋季 | 1年 | 29500美元/年 |
類型 | 總分要求 | 小分要求 |
雅思 | 7.0 | / |
托福 | / | 口語(yǔ)22 閱讀20 聽(tīng)力15 寫作20 |
工程碩士(生物與環(huán)境)專業(yè)學(xué)位主要面向計(jì)劃進(jìn)入工程實(shí)踐領(lǐng)域的學(xué)生。本課程旨在培養(yǎng)學(xué)生的工程設(shè)計(jì)背景,并提高他們的基礎(chǔ)工程知識(shí)。
序號(hào) | 課程介紹 | Curriculum |
1 | 生物能源和綜合能源系統(tǒng) | Bioenergy and integrated energy systems |
2 | 生物環(huán)境工程 | Bioenvironmental engineering |
3 | 生物工程 | Biological engineering |
4 | 生物過(guò)程工程 | Bioprocess engineering |
5 | 生態(tài)水文學(xué) | Ecohydrology |
6 | 環(huán)境工程 | Environmental engineering |
7 | 食品工程 | Food engineering |
8 | 工業(yè)生物技術(shù) | Industrial biotechnology |
9 | 納米生物技術(shù) | Nanobiotechnology |
10 | 可持續(xù)系統(tǒng) | Sustainable systems |
11 | 合成生物學(xué) | Synthetic biology |
幾何留學(xué)APP
2403個(gè)學(xué)校
10582個(gè)專業(yè)
3217個(gè)錄取案例
8697份錄取報(bào)告