入學(xué)時(shí)間 | 項(xiàng)目時(shí)長 | 項(xiàng)目學(xué)費(fèi) |
9月 | 1年全日制 | 31900英鎊 |
類型 | 總分要求 | 小分要求 |
雅思 | 6.5 | 6.0 |
托福 | 87 | 21 |
自然科學(xué)(例如化學(xué)、物理、生物學(xué)、環(huán)境科學(xué)、自然地理學(xué))、醫(yī)學(xué)科學(xué)或工程學(xué)學(xué)位
現(xiàn)在,從粒子物理學(xué)到生態(tài)學(xué),從藥物設(shè)計(jì)到氣候變化,各個(gè)科學(xué)領(lǐng)域都對(duì)數(shù)據(jù)科學(xué)技能有著巨大的需求。 本課程將為您提供解決不同科學(xué)領(lǐng)域的數(shù)據(jù)科學(xué)問題所需的技能,并讓您足夠敏捷地適應(yīng)經(jīng)濟(jì)和科學(xué)需求變化時(shí)的新領(lǐng)域和挑戰(zhàn)。 您將專注于數(shù)據(jù)科學(xué)家日常執(zhí)行數(shù)據(jù)分析并嚴(yán)格評(píng)估這些分析結(jié)果的技能,而不是專注于理論基礎(chǔ)或算法結(jié)構(gòu)。即使您沒有如此正式的數(shù)學(xué)或計(jì)算背景,這種方法也將為您提供成功的技能。
序號(hào) | 課程介紹 | Curriculum |
1 | 數(shù)據(jù)科學(xué)編程 | Programming for Data Science |
2 | 數(shù)據(jù)科學(xué)的機(jī)器學(xué)習(xí) | Machine Learning for Data Science |
3 | 數(shù)據(jù)科學(xué)家的技能 | Skills for Data Scientists |
4 | 數(shù)據(jù)科學(xué)項(xiàng)目開發(fā) | Data Science Project Development |
5 | 數(shù)據(jù)科學(xué)研究項(xiàng)目 | Data Science Research Project |
6 | 數(shù)據(jù)分析和機(jī)器學(xué)習(xí)的統(tǒng)計(jì)技術(shù) | Statistical Techniques for Data Analysis and Machine Learning |
7 | 化學(xué)中的機(jī)器學(xué)習(xí):從原子到大氣 | Machine Learning in Chemistry: from atoms to atmospheres |
8 | 生物信息學(xué)小組項(xiàng)目 | Bioinformatics Group Project |
9 | 洪水風(fēng)險(xiǎn)管理的空間分析和建模 | Spatial Analysis and Modelling for Flood Risk Management |
10 | 醫(yī)療保健中的數(shù)據(jù)科學(xué) | Data Science in Healthcare |
幾何留學(xué)APP
2403個(gè)學(xué)校
11045個(gè)專業(yè)
3463個(gè)錄取案例
8697份錄取報(bào)告