入學(xué)時間 | 項目時長 | 項目學(xué)費 |
2月 | 2年 | 51500澳元/年 |
類型 | 總分要求 | 小分要求 |
雅思 | 7.5 | L:8 | R:7 | W:7 | S:8 |
托福 | 105 | L:27 | R:23 | W:25 | S:27 |
PTE | 76 | L:79 | R:68 | W:68 | S:79 |
悉尼大學(xué)相關(guān)學(xué)科的學(xué)士學(xué)位或同等學(xué)歷;和完成學(xué)院規(guī)定的課程領(lǐng)域?qū)I(yè)化要求;和完成學(xué)院規(guī)定的任何附加資格課程。
對于在澳大利亞以外授予的資格,同等學(xué)歷和入學(xué)要求是根據(jù)國家、機構(gòu)和資格確定的。
悉尼大學(xué)(小學(xué))教學(xué)碩士提供一個很好的理解政策框架,塑造澳大利亞和國際教學(xué),以及教學(xué),學(xué)習(xí)和課程管理的問題。探索影響新南威爾士州、澳大利亞和全球教學(xué)的政策框架。發(fā)展專業(yè)知識,向一流學(xué)者學(xué)習(xí),并參與課堂教學(xué)。你可以定制你的學(xué)習(xí)時間表,給你成為一名小學(xué)教師所需要的靈活性。對于希望成為小學(xué)教師的本科生,該計劃提供小學(xué)課程的全面培訓(xùn),包括土著教育、TESOL、數(shù)字技術(shù)和包容性教育。它使你能夠激勵和授權(quán)學(xué)生發(fā)揮他們的潛力。
序號 | 課程介紹 | Curriculum |
1 | 反思:學(xué)生、教師、學(xué)校 | Re-thinking: Students, Teachers, Schools |
2 | 特殊及全納教育 | Special and Inclusive Education |
3 | 為學(xué)而教:教師和學(xué)生 | Teaching for Learning: Teachers and Students |
4 | 專業(yè)經(jīng)歷 | MTeach Professional Experience 1 |
5 | LANTITE MTeach | LANTITE MTeach |
6 | 初級英語1:早期讀寫 | Primary English 1: Early Literacy |
7 | 多語言課堂中的英語 | English in Multilingual Classrooms |
8 | 人類社會及其環(huán)境-6 | Human Society and its Environment K-6 |
9 | 小學(xué)數(shù)學(xué)1 | Primary Mathematics 1 |
10 | 創(chuàng)意藝術(shù)K-6 | Creative Arts K-6 |
11 | 個人發(fā)展、健康和體育K-6 | Personal Development, Health and PE K-6 |
12 | 土著學(xué)生K-6 | Aboriginal Students K-6 |
13 | 科學(xué),技術(shù)和玩具 | Science, Technology and Toys K-6 |
14 | 學(xué)習(xí)評估:多樣性與公平性 | Assessing for Learning: Diversity and Equity |
15 | 特殊教育:全納學(xué)校 | Special Education: Inclusive Schools |
16 | 專業(yè)經(jīng)歷 | MTeach Professional Experience 2 |
17 | 教學(xué)碩士實習(xí) | Master of Teaching Internship |
18 | 探究學(xué)習(xí) | Inquiring for Learning |
19 | 原住民教育:參與社區(qū) | Aboriginal Education: Engaging Community |
20 | 初級英語2:教K-6學(xué)習(xí)者 | Primary English 2: Teaching K-6 Learners |
21 | 貫穿K-6課程的編程 | Programming Across the K-6 Curriculum |
22 | 小學(xué)數(shù)學(xué)2 | Primary Mathematics 2 |
23 | 初級英語3 -參與未來 | Primary English 3 - Engaging Futures |
幾何留學(xué)APP
2403個學(xué)校
10582個專業(yè)
3217個錄取案例
8697份錄取報告